复试学院 复试专业 考生编号 姓名 管理类联考 外语成绩 初试总分
bevictor伟德 会计硕士 101287125601361 张欣 113 47 160
bevictor伟德 会计硕士 102487121714758 刘小飞 124 64 188
bevictor伟德 会计硕士 102947500808395 余君 108 52 160
bevictor伟德 会计硕士 100017000284396 陈磊 128 61 189
bevictor伟德 会计硕士 102727000001557 毛开济 139 52 191
bevictor伟德 会计硕士 104867105013286 戴豪勇 142 46 188
bevictor伟德 会计硕士 100557399995550 柳雨佳 120 64 184
bevictor伟德 会计硕士 105327431514334 王梓帆 144 64 208

 

上一条:伟德BETVlCTOR19462017年会计专硕(MPAcc)专业研究生面试候考考场安排

下一条:2017年伟德BETVlCTOR1946(资产评估专业)研究生一志愿及校内调剂拟录取名单

关闭